Levdul`s Depot
zuletzt aktualisiert am: 29.12.2017
Aktie  i  Anzahl Kauf am Kaufkurs Kurs +/- Wert Empfehlung
Bakkafrost   200 10.03.2017 33,11 35,01 +5,7% 7.002
Bank of Nova Scotia   140 18.03.2015 45,98 53,88 +17,2% 7.543
Bed, Bath & Beyond   200 12.05.2016 38,29 18,88 -50,7% 3.776
Diageo   400 03.01.2017 24,84 30,51 +22,8% 12.204
DNB   500 02.08.2016 9,68 15,45 +59,6% 7.725
Dollar Tree   140 08.11.2016 68,63 89,89 +31,0% 12.585
Easyjet   600 03.01.2017 12,03 16,56 +37,7% 9.936
Fossil   400 15.02.2017 18,17 6,43 -64,6% 2.572
Franklin Resources   250 11.08.2015 40,15 36,32 -9,5% 9.080
init innovations   500 02.12.2015 17,40 18,07 +3,9% 9.035
Innotec TSS   400 10.12.2014 11,55 16,02 +38,7% 6.408
Neopost   300 08.11.2017 29,95 23,91 -20,2% 7.173
Novo Nordisk   200 25.04.2016 49,87 44,94 -9,9% 8.988
PR79RM   300 29.09.2017 29,29 29,26 -0,1% 8.778 Rev Bonus auf DAX
PR9SP2   200 24.10.2017 35,13 34,14 -2,8% 6.828 Rev Bonus auf Airbus
Prosegur   1.400 03.01.2017 5,95 6,48 +8,9% 9.072
Salmar   300 29.03.2017 20,48 24,95 +21,8% 7.485
Shire   180 08.11.2016 51,33 43,63 -15,0% 7.853
Südzucker   500 13.11.2017 16,85 18,08 +7,3% 9.040
Takkt   500 05.12.2017 17,84 18,84 +5,6% 9.420
Tractor Supply   150 28.04.2017 56,92 62,45 +9,7% 9.368
Volkswagen   50 19.08.2015 175,11 166,70 -4,8% 8.335
Yara International   200 30.05.2013 34,43 38,36 +11,4% 7.672
Barreserve:   1.897  
aktueller Depotwert:   189.775  
Depotwert am 01.01.2017:   177.199  
Performance seit 01.01.2017:   +7,1%  
Performance 2013:   8,9 %  
Performance 2014:   14,2%  
Performance 2015:   1,7%  
Performance 2016:   10,3%