Depotvergleich und -entwicklung
  Wert (Euro) am Aktueller Wert Performance
stw-Musterdepot 366.541 01.01.2021 441.564 +20,5%
Prof`s Depot 430.651 01.01.2021 590.784 +37,2%
Helmut`s Musterdepot 911.259 01.01.2021 1.169.137 +28,3%
Al Sting`s Musterdepot 421.508 01.01.2021 607.210 +44,1%
Levdul`s Depot 177.199 01.01.2017 189.775 +7,1%
DAX 13.756 01.01.2021 15.895 +15,5%

Depotvergleich als Chart